Difference between revisions of "Bluetooth LED RGBW Bulb Connected to phone"
(→Technical Details) |
(→Technical Details) |
||
| Line 8: | Line 8: | ||
| width="150px" align="center"| Network | | width="150px" align="center"| Network | ||
| colspan=2 width="300px" align="center"| GSM/GPRS | | colspan=2 width="300px" align="center"| GSM/GPRS | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | width="150px" align="center"| Operating System | ||
| + | | colspan=2 align="center"| OSE | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | width="150px" align="center"| Operating System | ||
| + | | colspan=2 align="center"| OSE | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | width="150px" align="center"| Operating System | ||
| + | | colspan=2 align="center"| OSE | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | width="150px" align="center"| Operating System | ||
| + | | colspan=2 align="center"| OSE | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | width="150px" align="center"| Operating System | ||
| + | | colspan=2 align="center"| OSE | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | width="150px" align="center"| Operating System | ||
| + | | colspan=2 align="center"| OSE | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | width="150px" align="center"| Operating System | ||
| + | | colspan=2 align="center"| OSE | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | width="150px" align="center"| Operating System | ||
| + | | colspan=2 align="center"| OSE | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | width="150px" align="center"| Operating System | ||
| + | | colspan=2 align="center"| OSE | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | width="150px" align="center"| Operating System | ||
| + | | colspan=2 align="center"| OSE | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | width="150px" align="center"| Operating System | ||
| + | | colspan=2 align="center"| OSE | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | width="150px" align="center"| Operating System | ||
| + | | colspan=2 align="center"| OSE | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | width="150px" align="center"| Operating System | ||
| + | | colspan=2 align="center"| OSE | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | width="150px" align="center"| Operating System | ||
| + | | colspan=2 align="center"| OSE | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | width="150px" align="center"| Operating System | ||
| + | | colspan=2 align="center"| OSE | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | width="150px" align="center"| Operating System | ||
| + | | colspan=2 align="center"| OSE | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | width="150px" align="center"| Operating System | ||
| + | | colspan=2 align="center"| OSE | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | width="150px" align="center"| Operating System | ||
| + | | colspan=2 align="center"| OSE | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | width="150px" align="center"| Operating System | ||
| + | | colspan=2 align="center"| OSE | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | width="150px" align="center"| Operating System | ||
| + | | colspan=2 align="center"| OSE | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | width="150px" align="center"| Operating System | ||
| + | | colspan=2 align="center"| OSE | ||
|- | |- | ||
Revision as of 13:09, 14 June 2016
Technical Details
| Network | GSM/GPRS | |
| Operating System | OSE | |
| Operating System | OSE | |
| Operating System | OSE | |
| Operating System | OSE | |
| Operating System | OSE | |
| Operating System | OSE | |
| Operating System | OSE | |
| Operating System | OSE | |
| Operating System | OSE | |
| Operating System | OSE | |
| Operating System | OSE | |
| Operating System | OSE | |
| Operating System | OSE | |
| Operating System | OSE | |
| Operating System | OSE | |
| Operating System | OSE | |
| Operating System | OSE | |
| Operating System | OSE | |
| Operating System | OSE | |
| Operating System | OSE | |
| Operating System | OSE | |
| Operating System | OSE | |
